0 | 169620 | BW 53169 | CMSS10Y00436S-099Y-099M-099NJ-099NJ-2RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
1 | 169623 | BW 53172 | CMSS10Y00462S-099Y-099M-099NJ-099NJ-5RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
2 | 169627 | BW 53176 | CMSS10Y00991T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-6RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
3 | 169632 | BW 53181 | CMSS10Y00992T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-9RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
4 | 169639 | BW 53188 | CMSS10B00519S-099M-099NJ-099NJ-1RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
5 | 169651 | BW 53200 | CMSS10B00953T-099TOPY-099M-0SY-7M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
6 | 169652 | BW 53201 | CMSS10B00953T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-3RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
7 | 169656 | BW 53205 | CMSS10B01168T-099TOPY-099M-0SY-8M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
8 | 169658 | BW 53207 | CMSS10B01179T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-11RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
9 | 169659 | BW 53208 | CMSS10B01212T-099TOPY-099M-0SY-35M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
10 | 169660 | BW 53209 | CMSA10M00366T-050Y-050ZTM-099Y-5M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
11 | 169669 | BW 53218 | CMSS10Y00035S-099Y-099M-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
12 | 169682 | BW 53231 | CMSS10Y00235S-099Y-099M-099NJ-099NJ-20WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
13 | 169684 | BW 53233 | CMSS10Y00314S-099Y-099M-099NJ-099NJ-27WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
14 | 169713 | BW 53262 | CMSA10Y00532S-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-8WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
15 | 169714 | BW 53263 | CMSA10Y00532S-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-11WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
16 | 169720 | BW 53269 | CMSS10Y00853T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
17 | 169721 | BW 53270 | CMSS10Y00877T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
18 | 169725 | BW 53274 | CMSS10Y00893T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-17WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
19 | 169733 | BW 53282 | CMSS10Y01011T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-7WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
20 | 169735 | BW 53284 | CMSS10Y01056T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-7WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
21 | 169736 | BW 53285 | CMSS10Y01062T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-37WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
22 | 169737 | BW 53286 | CMSS10Y01085T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-10WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
23 | 169739 | BW 53288 | CMSS10Y01089T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-22WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
24 | 169744 | BW 53293 | CMSS10Y01311T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-4WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
25 | 169746 | BW 53295 | CMSS10Y01355T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
26 | 169753 | BW 53302 | CMSS10B00324S-099M-099NJ-099NJ-26WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
27 | 169754 | BW 53303 | CMSS10B00326S-099M-0SY-21M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
28 | 169755 | BW 53304 | CMSS10B00326S-099M-0SY-45M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
29 | 169762 | BW 53311 | CMSS10B00474S-099M-099NJ-099NJ-19WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
30 | 169763 | BW 53312 | CMSS10B00484S-099M-0SY-12M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
31 | 169764 | BW 53313 | CMSS10B00488S-099M-0SY-11M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
32 | 169765 | BW 53314 | CMSS10B00488S-099M-099NJ-099NJ-12WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
33 | 169767 | BW 53316 | CMSS10B00750T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
34 | 169769 | BW 53318 | CMSS10B00764T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-2WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
35 | 169771 | BW 53320 | CMSS10B00764T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
36 | 169775 | BW 53324 | CMSS10B00811T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
37 | 169781 | BW 53330 | CMSS10B00880T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-1WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
38 | 169783 | BW 53332 | CMSS10B00925T-099TOPY-099M-0SY-28M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
39 | 169787 | BW 53336 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-0SY-2M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
40 | 169788 | BW 53337 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-0SY-20M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
41 | 169790 | BW 53339 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-7WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
42 | 169791 | BW 53340 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-21WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
43 | 169792 | BW 53341 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-22WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
44 | 169793 | BW 53342 | CMSS10B00975T-099TOPY-099M-0SY-20M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
45 | 169795 | BW 53344 | CMSS10B00977T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-7WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
46 | 169796 | BW 53345 | CMSS10B00977T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-23WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
47 | 169798 | BW 53347 | CMSS10B00984T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-20WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
48 | 169799 | BW 53348 | CMSS10B00984T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-25WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
49 | 169804 | BW 53353 | CMSS10B01011T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
50 | 169826 | BW 53375 | CMSS10B01028T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
51 | 169836 | BW 53385 | CMSS10B01030T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
52 | 169841 | BW 53390 | CMSS10B01030T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-26WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
53 | 169860 | BW 53409 | CMSS10B01042T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-53WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
54 | 169868 | BW 53417 | CMSS10B01043T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-25WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
55 | 169903 | BW 53452 | CMSS10B01191T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
56 | 169907 | BW 53456 | CMSS10B01218T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
57 | 169911 | BW 53460 | CMSA10M00468S-099ZTM-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
58 | 169913 | BW 53462 | CMSA10M00484S-050ZTM-0SY-36M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
59 | 169928 | BW 53477 | CMSA10M00162T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-18WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
60 | 169934 | BW 53483 | CMSA10M00232T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
61 | 169935 | BW 53484 | CMSA10M00232T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
62 | 169943 | BW 53492 | CMSS10Y00462S-099Y-099M-099NJ-099NJ-3RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
63 | 169947 | BW 53496 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-13RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
64 | 169952 | BW 53501 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-37RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
65 | 169954 | BW 53503 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-40RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
66 | 169955 | BW 53504 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-41RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
67 | 169957 | BW 53506 | CMSS10Y00991T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-4RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
68 | 169958 | BW 53507 | CMSS10Y00991T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-11RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
69 | 169978 | BW 53527 | CMSS10B00519S-099M-0SY-26M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
70 | 169985 | BW 53534 | CMSS10B00857T-099TOPY-099M-0SY-12M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
71 | 169986 | BW 53535 | CMSS10B00857T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-1RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
72 | 169987 | BW 53536 | CMSS10B00953T-099TOPY-099M-0SY-14M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
73 | 169991 | BW 53540 | CMSS10B01140T-099TOPY-099M-0SY-31M-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
74 | 170009 | BW 53558 | CMSS10Y00033S-099Y-099M-099NJ-099NJ-1WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
75 | 170010 | BW 53559 | CMSS10Y00033S-099Y-099M-099NJ-099NJ-6WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
76 | 170011 | BW 53560 | CMSS10Y00033S-099Y-099M-099NJ-099NJ-18WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
77 | 170012 | BW 53561 | CMSS10Y00035S-099Y-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
78 | 170022 | BW 53571 | CMSS10Y00184S-099Y-099M-099NJ-099NJ-41WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
79 | 170026 | BW 53575 | CMSS10Y00235S-099Y-099M-099NJ-099NJ-26WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
80 | 170027 | BW 53576 | CMSS10Y00235S-099Y-099M-099NJ-099NJ-28WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
81 | 170029 | BW 53578 | CMSS10Y00243S-099Y-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
82 | 170034 | BW 53583 | CMSS10Y00370S-099Y-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
83 | 170037 | BW 53586 | CMSS10Y00460S-099Y-099M-099NJ-099NJ-1WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
84 | 170042 | BW 53591 | CMSS10Y00544S-099Y-099M-099NJ-099NJ-11WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
85 | 170047 | BW 53596 | CMSS10Y00843T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
86 | 170052 | BW 53601 | CMSS10Y00877T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-6WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
87 | 170053 | BW 53602 | CMSS10Y00880T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-6WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
88 | 170056 | BW 53605 | CMSS10Y00946T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-12WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
89 | 170062 | BW 53611 | CMSS10Y00999T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
90 | 170063 | BW 53612 | CMSS10Y00999T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-11WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
91 | 170064 | BW 53613 | CMSS10Y01009T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
92 | 170066 | BW 53615 | CMSS10Y01061T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-21WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
93 | 170068 | BW 53617 | CMSS10Y01062T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-2WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
94 | 170069 | BW 53618 | CMSS10Y01062T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
95 | 170070 | BW 53619 | CMSS10Y01062T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-16WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
96 | 170071 | BW 53620 | CMSS10Y01062T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-36WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
97 | 170074 | BW 53623 | CMSS10Y01082T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
98 | 170076 | BW 53625 | CMSS10Y01183T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-1WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
99 | 170082 | BW 53631 | CMSS10Y01236T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-10WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
100 | 170086 | BW 53635 | CMSS10Y01287T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-2WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
101 | 170090 | BW 53639 | CMSS10Y01335T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-25WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
102 | 170093 | BW 53642 | CMSA10Y00303T-050M-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
103 | 170098 | BW 53647 | CMSS10B00295S-099M-099NJ-099NJ-40WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
104 | 170105 | BW 53654 | CMSS10B00428S-099M-099NJ-099NJ-23WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
105 | 170106 | BW 53655 | CMSS10B00442S-099M-099NJ-099NJ-6WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
106 | 170112 | BW 53661 | CMSS10B00497S-099M-0SY-10M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
107 | 170116 | BW 53665 | CMSS10B00764T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-12WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
108 | 170117 | BW 53666 | CMSS10B00764T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-13WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
109 | 170131 | BW 53680 | CMSS10B00807T-099TOPY-099M-0SY-24M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
110 | 170138 | BW 53687 | CMSS10B00867T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-10WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
111 | 170142 | BW 53691 | CMSS10B00956T-099TOPY-099M-0SY-30M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
112 | 170147 | BW 53696 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
113 | 170148 | BW 53697 | CMSS10B00974T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-17WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
114 | 170153 | BW 53702 | CMSS10B00988T-099TOPY-099M-0SY-18M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
115 | 170157 | BW 53706 | CMSS10B01010T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-3WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
116 | 170159 | BW 53708 | CMSS10B01018T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-19WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
117 | 170169 | BW 53718 | CMSS10B01028T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-9WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
118 | 170173 | BW 53722 | CMSS10B01041T-099TOPY-099M-0SY-10M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
119 | 170177 | BW 53726 | CMSS10B01044T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-5WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
120 | 170187 | BW 53736 | CMSS10B01072T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-12WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
121 | 170198 | BW 53747 | CMSS10B01106T-099TOPY-099M-0SY-7M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
122 | 170199 | BW 53748 | CMSS10B01107T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-38WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
123 | 170210 | BW 53759 | CMSS10B01157T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-26WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
124 | 170214 | BW 53763 | CMSS10B01183T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-15WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
125 | 170217 | BW 53766 | CMSS10B01185T-099TOPY-099M-099NJ-099NJ-8WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
126 | 170224 | BW 53773 | CMSA10M00485S-099ZTM-099NJ-099NJ-6WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
127 | 170225 | BW 53774 | CMSA10M00485S-099ZTM-099NJ-099NJ-8WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
128 | 170229 | BW 53778 | CMSA10M00517S-050ZTM-0SY-24M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
129 | 170239 | BW 53788 | CMSA10M00150T-050Y-050ZTM-0SY-37M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
130 | 170240 | BW 53789 | CMSA10M00157T-050Y-050ZTM-0SY-15M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
131 | 170242 | BW 53791 | CMSA10M00162T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-14WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
132 | 170247 | BW 53796 | CMSA10M00213T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-20WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
133 | 170249 | BW 53798 | CMSA10M00251T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-19WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
134 | 170250 | BW 53799 | CMSA10M00251T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-21WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
135 | 170251 | BW 53800 | CMSA10M00252T-050Y-050ZTM-0SY-10M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
136 | 170253 | BW 53802 | CMSA10M00267T-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-8WGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
137 | 170255 | BW 53804 | CMSA10M00315T-050Y-050ZTM-0SY-27M-0WGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Hard | | |
138 | 169619 | BW 53168 | CMSS08B00712T-099TOPY-099M-099NJ-4RGY-0B-3B-0RGY | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
139 | 169621 | BW 53170 | CMSS10Y00436S-099Y-099M-099NJ-099NJ-11RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
140 | 169622 | BW 53171 | CMSS10Y00462S-099Y-099M-099NJ-099NJ-4RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
141 | 169624 | BW 53173 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-14RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
142 | 169625 | BW 53174 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-21RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
143 | 169626 | BW 53175 | CMSS10Y00941T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-45RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
144 | 169628 | BW 53177 | CMSS10Y00991T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-8RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
145 | 169629 | BW 53178 | CMSS10Y00991T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-14RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
146 | 169630 | BW 53179 | CMSS10Y00992T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-5RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
147 | 169631 | BW 53180 | CMSS10Y00992T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-8RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
148 | 169634 | BW 53183 | CMSS10Y01070T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-15RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
149 | 169635 | BW 53184 | CMSS10Y01070T-099TOPM-099Y-099M-099NJ-099NJ-18RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
150 | 169636 | BW 53185 | CMSA10Y00112T-099B-050Y-099ZTM-099NJ-099NJ-5RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
151 | 169637 | BW 53186 | CMSS10B00167S-099M-099NJ-099NJ-13RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
152 | 169638 | BW 53187 | CMSS10B00288S-099M-099NJ-099NJ-4RGY-0B | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | | CIMMYT,INT. | | Semi-Hard | | |
